Функції та можливості | |
Можливості | підтримка MHL протокол PJ-Link підтримка 3D |
Апаратна частина | |
USB 2.0 | 1 шт |
Кількість динаміків | 1 шт |
Потужність звуку | 10 Вт |
Відеороз'єми | VGA / 1 вхід, 1 вихід / композитний |
HDMI входів | 2 шт |
Аудіороз'єми | вхід 3.5 мм (mini-Jack) / 2 шт / вихід 3.5 мм (mini-Jack) |
Службові роз'єми | COM-порт (RS-232) USB (slave) LAN (RJ-45) |
Інше | |
Рівень шуму (номінально) | 32 дБ |
Джерело живлення | мережа |
Споживана потужність | 309 Вт / 249 Вт в економічному режимі / |
Габарити (ВхШхГ) | 114x314x224 мм |
Вага | 2.99 кг |
Колір | |
Основне призначення | універсальний |
Лампа і зображення | |
Термін служби | 3000 год |
Термін служби (економ) | 7000 год |
Потужність лампи | 260 Вт |
Яскравість | 4200 лм |
Динамічна контрастність | 20 000:1 |
Передача кольору | 1 млрд. кольорів |
Частота рядкової розгортки | 15.375 – 91.146 кГц |
Частота кадрової розгортки | 24 – 120 Гц |
Матриця | |
Технологія | DLP |
Розмір матриці | 0.65" |
Реальна роздільна здатність | 1920x1080 пікс |
Підтримка форматів зображення | 16:9, 4:3 |
Проєктування | |
Зворотна проєкція | |
Проекційна відстань, мін | 1.3 м |
Проекційна відстань, макс | 9.4 м |
Діагональ зображення | 0.67 – 7.7 м |
Проєкційний коефіцієнт | 1.4:1 –2.24:1 |
Оптичне збільшення | 1.6 x |
Масштаб і фокусування | ручне |
Корекція трапеції (верт), ± | 40 ° |